8-495-544-04-60

 

Поиск по номеру

Общий каталог

Оригинальные каталоги

Оригинальные каталоги 2

Каталоги производителей

Моторные масла

Трансмисионные масла

Каталог щеток

Каталог Аккумуляторов

Автомобильные лампы

Охлаждающие жидкости

Тормозные жидкости

Аксессуары

Запрос по VIN

Поиск по номеру
 

Корзина
Ваша корзина пуста

История заказов

Мой гараж

Личные данные

Срок поставки

Контакты




 


Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Volvo    XC90 II (256) 
 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) 2.0 T5 AWD 2.0 T5 AWD 1969 2015.06 - 183 249 вездеход закрытый Бензин B 4204 T23
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) D4 D4 1969 2015.06 - 140 190 вездеход закрытый Дизель D 4204 T14
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) D4 AWD D4 AWD 1969 2015.06 - 140 190 вездеход закрытый Дизель D 4204 T6
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) D5 AWD D5 AWD 1969 2016.03 - 173 235 вездеход закрытый Дизель D 4204 T23
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) D5 AWD D5 AWD 1969 2014.09 - 165 224 вездеход закрытый Дизель D 4204 T11
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) T5 AWD T5 AWD 1969 2015.06 - 187 254 вездеход закрытый Бензин B 4204 T23
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) T6 AWD T6 AWD 1969 2014.09 - 235 320 вездеход закрытый Бензин B 4204 T27
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) T6 Polestar AWD T6 Polestar AWD 1969 2015.06 - 246 334 вездеход закрытый Бензин B 4204 T27
Техническая информация об автомобиле Volvo XC90 II (256) T8 Hybrid AWD T8 Hybrid AWD 1969 2015.06 - 235 320 вездеход закрытый Бензин / электричество B 4204 T35